Page 160 - Bào chế
P. 160
Tra bảng chúng ta biết:
HSTT của decmatol với bơ cacao E = 2,7 và F = 0,37
HSTT của ichtyol với bơ cacao E = 1,1 và F = 0,90
Dựa vào HSTT của các dược chất với bơ cacao để tính chính xác lượng bơ cacao
cần lấy để điều chế đơn thuốc trên.
Có hai cách tính như sau:
- Cách thứ nhất dựa vào HSTT thuận E
Như đã tra bảng HSTT:
Cú nghĩa là 2,7 g decmatol thay thế được 1 gam bơ cacao.
Bảng 10.2: Hệ số thay thế của một số dược chất với tá dược bơ cacao
hoặc các tá dược béo có d = 0,95
Hệ số thay thế
STT Tên dược chất
E F
1 Anlgin 1,27 0,79
2 Anestesin 1,33 0,75
3 Antipirin 1,25 0,80
4 Acid boric 1,50 0,66
5 Acid benzoic 1,50 0,66
6 Acid galic 2,00 0,50
7 Acid salicylic 1,30 0,77
8 Acid tanic 1,60 0,63
9 Bismut carbonat 4,50 0,22
10 Bismut salicylate 4,50 0,22
11 Bismut galat basic 2,70 0,37
12 Bismut nitrat basic 6,00 0,16
13 Bôm peru 1,10 0,91
14 Cao benladon 1,30 0,77
15 Cao opi 1,40 0,70
16 Chì acetat 2,50 0,40
17 Cloral hydrat 1,50 0,67
18 Cocain hydroclorid 1,30 0,77
19 Codein hydroclorid 1,50 0,67
20 Euphylin 1,10 0,91
21 Papaverin hydroclorid 1,59 0,63
22 Phenobarbital 1,20 0,83
157