Page 93 - Hóa phân tích
P. 93

2
                                   S 2  là phương sai bé hơn ứng với bậc tự do K 2 = N 2- 1.
                                  Do đó F luôn luôn lớn hơn 1

                         Khi đó sẽ bác bỏ giả thiết kiểm tra nếu F tính > F bảng hay nói cách khác,

                  hai phương sai  S và  S có sự khác nhau có nghĩa, hay độ chính xác các số liệu
                                      2
                                              2
                                             2
                                      1
                  thực nghiệm giữa hai mẫu thống kê (hoặc hai phương pháp) là khác nhau.
                  Nếu độ lặp lại của hai phương pháp khác nhau thì có thể kiểm tra xem phương

                  pháp A chính xác hơn hay kém chính xác hơn phương pháp B.

                         Nếu F thực nghiệm > F chuẩn thì có thể kết luận phương pháp A kém chính

                  xác hơn phương pháp B.

                          Bảng 4.3. Giá trị F ứng với độ tin cậy P = 0,95 và các số bậc tự do

                                                  K1 = N1 – 1 và K2 = N2 – 1

                           K         2        3        4        5        6        8        10        12



                           2       19.00  19.16  19.25  19.30  19.33  19.37  19.29                 19.11

                           3       9.55      9.28    9.12     9.01     8.94     8.84      8.73      8.74

                           4       6.94      6.59    6.39     6.26     6.16     6.04      5.96      5.91

                           5       5.79      5.41    5.19     5.05     4.95     4.82      4.74      4.68

                           6       5.14      4.76    4.53     4.39     4.28     4.15      4.06      4.00

                           7       4.74      4.35    4.12     3.97     3.87     3.73      3.63      3.57

                           8       4.46      4.07    3.84     3.69     3.58     3.44      3.34      3.23

                           9       4.26      3.36    3.63     3.48     3.37     3.23      3.13      3.07


                          10       4.10      3.71    3.48     3.23     3.22     3.07      2.97      2.31

                          11       3.98      3.59    3.36     3.20     3.09     2.95      2.86      2.79

                          12       3.88      3.49    3.26     3.11     3.00     2.85      2.76      2.69

                          15       3.08      3.29    3.06     2.90     2.79     2.64      2.55      2.48

                          20       3.49      3.10    2.87     2.71     2.60     2.45      2.35      2.28





                                                                                                              83
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98