Page 93 - Kiểm nghiệm thuốc
P. 93
Dung dịch màu Dung dịch chuẩn Dung dịch acid hydrocloric
đối chiếu màu VN (ml) 1% (ml)
VN1 100,0 0,0
VN2 75,0 25,0
VN3 50,0 50,0
VN4 25,0 75,0
VN5 12,5 87,5
VN6 5,0 95,0
VN7 2,5 97,5
Bảng 9.c. Dung dịch màu đối chiếu V
Dung dịch màu Dung dịch chuẩn Dung dịch acid
đối chiếu màu V (ml) hydrocloric 1% (ml)
V1 100,0 0,0
V2 75,0 25,0
V3 50,0 50,0
V4 25,0 75,0
V5 12,5 87,5
V6 5,0 95,0
V7 2,5 97,5
Bảng 9.d. Dung dịch màu đối chiếu VL
Dung dịch màu đối Dung dịch chuẩn Dung dịch acid
chiếu màu VL (ml) hydrocloric 1% (ml)
VL1 25,0 75,0
VL2 15,0 85,0
VL3 8,5 91,5
VL4 5,0 95,0
VL5 3,0 97,0
89