Page 53 - Giáo trình môn học nghiên cứu khoa học
P. 53
Bảng 3.4. Một phần bảng các số ngẫu nhiên của kađưrốp
3993 6270 4228 6069 9407 1865 8549 3217 2351 8410
9108 2330 2157 7406 0398 6173 1703 8132 9065 6717
7891 3590 2502 5945 3402 0491 4328 2365 6175 7695
9085 6307 6910 9174 1753 1797 9229 3422 9861 8357
2638 2908 6368 0398 5495 3283 0031 5955 6544 3883
1313 8338 0623 8600 4950 5414 7131 0134 7241 0651
3897 4202 3814 3505 1599 1649 2784 1994 5775 1406
4380 9543 1646 2850 8415 9120 8062 2421 6161 4634
1618 6309 7909 0874 0401 4301 4517 9197 3380 0434
4858 4676 7363 9141 6133 0549 1092 3461 7116 1496
5354 9142 0847 5393 5416 6505 7156 5634 9703 6221
0905 6986 9396 3975 9255 0537 2479 4589 0562 5345
1420 0470 8679 2328 3939 1292 0406 5428 3789 2882
3218 9080 6604 1813 8209 7039 2086 3369 4437 3798
9697 8431 4387 0622 6893 8788 2320 9358 5904 8539
0912 4964 0502 9683 4636 2861 2876 1273 7870 2030
4636 7072 4868 0604 3894 7182 8417 2367 7032 0003
2515 4734 9878 6716 5636 2949 3979 9650 3430 0635
5964 0412 5012 2369 6461 0678 3693 2928 3740 8047
7848 1523 7904 1521 1455 7089 8094 9872 0898 7174
5192 2571 3643 0707 3434 6818 5729 8614 4298 4129
8438 8325 9886 1805 0226 2510 3675 5058 2515 2388
8166 6349 0319 5436 6838 2460 6433 0644 7428 8556
9158 8263 6504 2562 1160 1526 1816 0690 1215 9590
6061 3525 4048 0382 4224 7148 8259 6526 5340 4064
2215 6716 0176 7252 7362 7988 0340 4740 9958 3951
0594 6677 4277 5312 9787 0195 4773 8368 4190 1226
2537 0650 5050 0838 7868 4562 7910 4780 3305 5591
8186 6897 9319 8452 0781 3957 5828 4597 3837 5648
9810 4151 1302 4064 5397 0163 8005 1704 7584 8098
53