Page 171 - Kiểm nghiệm thuốc
P. 171
Phụ lục 6. LIÊN QUAN GIỮA TỶ TRỌNG, TỶ TRỌNG TƯƠNG ĐỐI
VÀ HÀM LƯỢNG ETHANOL
Tỷ trọng Hàm lượng Tỷ trọng Hàm
20 tương đối ethanol 20 tương đối của lượng
-3
-3
(kg.m ) của dịch tính theo % (kg.m ) dịch cất đo ethanol
cất đo trong (tt/tt) ở trong không tính theo
không khí ở 20 °C khí ở 20 °C % (tt/tt) ở
20 °C (d ) (d ) 20 °C
1 2 3 1 2 3
968,0 0,9697 25,09 983,5 0,9853 11,02
968,5 0,9702 24,64 984,0 0,9858 10,60
969,0 0,9707 24,19 984,5 0,9863 10,18
969,5 0,9712 23,74 985,0 0,9868 9,76
970,0 0,9717 23,29 985,5 0,9873 9,35
970,5 0,9722 22,83 986,0 0,9878 8,94
971,0 0,9727 22,37 986,5 0,9883 8,53
971,5 0,9733 21,91 987,0 0,9888 8,13
972,0 0,9738 21,45 987,5 0,9893 7,73
972,5 0,9743 20,98 988,0 0,9898 7,34
973,0 0,9748 20,52 988,5 0,9903 6,95
973,5 0,9753 20,05 989,0 0,9908 6,56
974,0 0,9758 19,59 989,5 0,9913 6,17
974,5 0,9763 19,12 990,0 0,9918 5,79
975,0 0,9768 18,66 990,5 0,9923 5,42
975,5 0,9773 18,19 991,0 0,9928 5,04
976,0 0,9778 17,73 991,5 0,9933 4,67
976,5 0,9783 17,25 992,0 0,9938 4,30
167